Doctorats en cours à l’ISAE-SUPAERO
Recherche
La liste ci-dessous contient les sujets de doctorat pour lesquels au moins un des directeurs de thèse est chercheur à l’ISAE-SUPAERO. Sont énumérées les thèses de l’unité ISAE-recherche, par équipe d’accueil doctoral, les thèses de l’institut Clément Ader et enfin les thèses pluri-disciplinaires impliquant des directeurs d’équipes différentes.
Unité ISAE RECHERCHE
Équipe d’accueil doctoral CSDV
doctorant | titre | directeur | directeur |
---|---|---|---|
AMIGUES Louis | Commande de système de conditionnement d’air à fort hystérésis | Pommier-Budinger Valérie | Bordeneuve Joël |
BORNES Laetitia | L’ingénierie des systèmes interactifs entre science du design et design comme science | Vingerhoeds Rob | Letondal Catherine (ENAC) |
CONFORTO-NEDELMANN Déborah | BlockchaIns pour la résilience et la sécurité des réseaux de petits véhicuLes automomes | Lacan Jérôme | Chanel Caroline |
DE OLIVEIRA VALENTE MORENO RODRIGUES Ricardo | Modélisation, analyse et commande des grandes structures spatiales flexibles | Alazard Daniel | Sanfedino Francesco |
FOSSA Alberto | Propagation multi-fidélité d’incertitude orbitale en présence d’accélérations stochastiques | Alazard Daniel | Delande Emmanuel (CNES) |
HINSS Marcel | Interaction humain/système de drones et facteurs humains : Prise en compte de l’estimation de l’état de fatigue d’un opérateur dans le design d’interactions adaptatives pour le contrôle de drones longue endurance | Roy Raphaelle | |
KASSARIAN Ervan | Modélisation dynamique et contrôle des nacelles pointées stratosphériques | Alazard Daniel | Sanfedino Francesco |
KRAIEM Sofiane | Développement de lois de pilotage pour le service en orbite | Rognant Matthieu | Brière Yves |
LABEDAN Patrice | Apports de la réalité virtuelle à la simulation de vol pour l’apprentissage du pilotage | Dehais Frédéric | Peysakhovich Vsevolod |
LEFEBVRE Maëlis | Impact de l’orientation et du mouvement du téléopérateur sur son état attentionnel et cognitif | Peysakhovich Vsevolod | |
MABBOUX Jordan | Analyse et commande des systèmes multivariables : application à un multicopter | Pommier-Budinger Valérie | Delbecq Scott |
MIGLIORINI Yannick | Mesure objective de l’engagement cognitif du contrôleur aérien en temps réel pour piloter l’automatisation adaptative de la position de contrôle | Dehais Frédéric | Imbert Jean-Paul |
MONTERO JIMENEZ Juan José | Incorporation de la connaissance déterministe et non-déterministe pour la maintenance prédictive | Vingerhoeds Rob | Grabot Bernard |
PALANQUE Valérian | Conception de systèmes de dégivrage électromécaniques résonants à faible consommation | Pommier-Budinger Valérie | Bennanil Lokman (ONERA) |
PANT Vatsal | Méthodologie d’ingénierie système intégrant la dimension temporelle pour l’analyse de sûreté de fonctionnement d’un système critique avec l’opérateur dans la boucle | Demmou Hamid | Chaudemar Jean-Charles |
PEDROSA REIS Francisco | Contrôle non-linéaire des aéronefs à grand allongement basé sur formulation non-linéaire de déformation | Poussot-Vassal Charles (ONERA) | Lustosa Leandro |
PLANAS ANDRES David | Architecture, qualités de vol et lois de côntrole d’un avion électrique à propulsion distribuée | Döll Carsten | Pastor Philippe |
RAKOTONARIVO Balita | Interactions pour la conception, la certification et la réalisation de missions de drones | Conversy Stéphane (ENAC) | Drougard Nicolas |
RIERA I PORTILLO Pau | Développement de modèles de rupture pour la conception de systèmes de protection givre | Budinger Valérie | Roberts Ian (Aerotex) |
SALAS CORDERO Sophia | Conception des systèmes complexes résiliente à l’obsolescence - Application à l’industrie aéronautique | Vingerhoeds Rob | Zolghadri Marc (SUPMECA) |
SAVINO Michele | Outils avancés de Guidage, Navigation et Contrôle pour missions de Rendez-vous de petits satellites à faible poussée | Alazard Daniel | Labroquère Jérémie (TAS) |
SOMERS Franca | Enhanced probabilistic tools to improve verification and validation of space control systems | Roos Clément (ONERA) | Sanfedino Francesco |
TORRE TRESOLS Juan | Modélisation de la dynamique cérébrale pour les interfaces cerveau machine par des modèles de Markov | Dehais Frédéric | Chanel Caroline |
XU Xiaoqi | Surveillance robuste d’opérateur humaine par traitement du signal et apprentissage automatique appliqués aux caractéristiques physiologiques | Roy Raphaelle | Drougard Nicolas |
ZANINOTTI Marion | Planification en ligne de la stratégie de navigation et de guidage pour un drone autonome | Lesire-Cabaniols Charles | Chanel Caroline |
Équipe d’accueil doctoral EDYF
doctorant | titre | directeur | directeur |
---|---|---|---|
AGUIRRE Miguel-Angel | Analyse énergétique multidisciplinaire des aéronefs innovants avec coulage aéro-propulsif | Carbonneau Xavier | Duplaa Sébastien |
AJURIA ILLARAMENDI Ekhi | Accélération d’un solveur de Poisson par intelligence artificielle | Cuenot Bénédicte (CERFACS) | Bauerheim Michaël |
ALGUACIL CABRERIZO Antonio | Numerical and experimental study of the noise generated by a jet-pump | Jacob Marc | Moreau Stéphane (Univ. Sherbrooke) |
BERGIER Thomas | Etude numérique de stratégies de contrôle de l’interaction choc/couche limite en présence d’effets de courbure et de dérapage | Joly Laurent | Jamme Stéphane |
BERTOJO Pierre Henri | Simulation des transitoires violents et écoulements pulsés dans les turbines | Binder Nicolas | Gressier Jérémie |
CADER Adil | Simulation numérique du bruit d’interaction rotor-stator à l’aide d’un code Euler couplé à un modèle de turbulence synthétique | Jacob Marc | Polacsek Cyril |
CHEN Xintong | Accélération des calculs d’écoulements incompressibles par réseau de neurones convolutionnels | Gourdain Nicolas | |
COYLE Brendan | Analysis and optimization of a blended wing body aircraft with ultra-high bypass ratio engines | Gourdain Nicolas | Carini Marco (ONERA) |
DELEU Samuel | Caractérisation de la propogation acoustique non-linéaire en milieu urbain | Gressier Jérémie | Gojon Romain |
FIRRITO Alessio | Étude aérodynamique des mécanismes instationnaires à l’origine des pertes dans un canal inter-turbines | Binder Nicolas | Bousquet Yannick |
FLETE Xavier | Caractérisation et modélisation des phénomènes 3D instationnaires impliqués dans l’apparition du pompage d’un bi-compresseur centrifuge | Binder Nicolas | Bousquet Yannick |
KIFFER Thibault | Turbopropulseurs et modélisation des effets d’installation avec une approche body-force | Dufour Guillaume | Gojon Romain |
LENG Yuchen | Conception aérodynamique de drones convertibles de longue endurance | Moschetta Jean-Marc | Bronz Murat (ENAC) |
LEWIS Dany | Prédiction numérique et analytique du bruit émis par l’écoulement d’air à travers un étage rotor-stator | Jacob Marc | Moreau Stéphane (Univ. Sherbrooke) |
LI-VOLSI Pietro | Optimisation aéroacoustique de drones multirotors | Moschetta Jean-Marc | |
LOLIES Tom | Approche Lattice Boltzmann pour l’interaction fluide-structure des voilures souples largement déformables | Gourdain Nicolas | Charlotte Miguel |
MAILLET Vincent | Aérodynamique d’un rotor caréné peu chargé en présence de perturbateurs génériques d’écoulement | Carbonneau Xavier | Duplaa Sébastien |
MONTOYA OSPINA Santiago | Etude de faisabilité de liners acoustiques sur pales de drones à décollage vertical | Simon Frank (ONERA) | Gojon Romain |
NASTRO Gabriele | Stabilité non-modale des jets ronds inhomogènes | Joly Laurent | Fontane Jérôme |
OLSZANECKI BARTH Jacson Miguel | Loi de commande multi-objectifs orientée capteur bas coût pour améliorer l’endurance d’un mini-drone | Moschetta Jean-Marc | Condomines Jean-Philippe (ENAC) |
PANTEL Hugues | Etude et modélisation avancée d’hélice rapides pour la conception d’avions de transports de nouvelle génération | Carbonneau Xavier | Falissard Fabrice (ONERA) |
RASTEIRO DOS SANTOS Marta | Structure de mélange gazeux turbulent produit par l’instabilité de Richtmyer-Meshkov en régime initial contrôlé périodique | Joly Laurent | Bury Yannick |
RUSCIO Juan Pablo | Analyse exergétique des écoulements instationnaires | Binder Nicolas | Duplaa Sébastien |
SABLON Julien | Dynamique des tourbillons de sillage stratifiés radialement | Joly Laurent | Fontane Jérôme |
SCARANO Francesco | La trainée de frottement sur des parois perforées pour le traitement acoustique | Jacob Marc | Gowree Erwin |
VASSEUR Adrien | Modélisation et exploitation de mesureurs aérothermiques en environnement moteur | Binder Nicolas | Fontaneto Fabrizio (VKI) |
VITTAL SHENOY Dhanush | Aéroacoustique des rotors à faibles nombres de Reynolds et de Mach | Jacob Marc | Jardin Thierry |
WALTER Léo | Étude expérimentale et théorique du mélange d’un jet à faible densité | Fontane Jérôme | Donjat David (ONERA) |
WINGEL Christopher | Modélisation et analyse instationnaire de l’aérodynamique et de l’aérothermique d’un étage de turbine refroidi | Binder Nicolas | Bousquet Yannick |
Équipe d’accueil doctoral MOIS
doctorant | titre | directeur | directeur |
---|---|---|---|
AIELLO Ombeline | Validation anticipée de conceptions de systèmes par une approche d’ingénierie conjointe basée modèles et optimisation | De Saqui Sannes Pierre | Poitou Olivier |
AL NAJAR Mahmoud | Bathymétrie côtière et état de la mer grâce par apprentissage profond : Observation par satellite et prévisions à court terme | Almar Rafaël (OMP) | Wilson Dennis |
BERTOIN David | Objets et hiérarchie en apprentissage par renforcement profond | Rachelson Emmanuel | Gerchinovitz Sébastien (UPS) |
BONNAVAUD Hedwin | Approches mixtes pour réaliser des missions de robots autonomes à l’aide de la planification IA et de l’apprentissage par renforcement | Rachelson Emmanuel | Albore Alexandre (ONERA) |
CLAVIERE Arthur | Robustesse d’un réseau de neurones | Pagetti Claire | Garion Christophe |
DE BONI ROVELLA Gaston | Solutions basées sur l’apprentissage automatique pour les communications machine-à-machine par satellite | Lacan Jérôme | Benammar Meryem |
DEHEZ-CLEMENTI Marina | Blockchains pour la cybersécurité | Lochin Emmanuel | Kaafar Dali |
DELAY Guillaume | Construction d’un observateur pour les équations de Navier-Stokes incompres-sibles à partir de mesure frontière en présence d’angles | Fournié Michel (IMT) | Haine Ghislain |
DERENNES Pierre | Analyse par méthode particulaire de la sensibilité des paramètres de modèle sur l’évaluation de probabilités d’évènements rares | Morio Jérome | Simatos Florian |
GICQUEL Lucas | Optimisation de blockchains de consortium | Lacan Jérôme | |
GIROUDOT Frédéric | Conception et optimisation des calculateurs avioniques embarqués des nouvelles générations. | Mifdaoui Ahlem | Lochin Emmanuel |
GUILLET Valentin | Apprentissage par renforcement et agents certifiables | Aguilar Carlos | Rachelson Emmanuel |
HUANG CESTAR Rafael | Specification et validation dun réseau Ethernet compatible TSN pour l’industrie 4.0 | Mifdaoui Alhem | Lacan Jérôme |
LOUIS-STANISLAS Cyril | Utilisation des réseaux aéronautiques commerciaux pour des communications aéronautiques critiques | Lochin Emmanuel | Radzick José |
MASCARENAS GONZALEZ Alfonso | Systèmes en temps réel prévisibles avec implémentations multicores | Santinelli Luca | Chaudron Jean-Baptiste |
MATHOU Charles | Cadre méthodologique global d’analyse et de spécification | De Saqui Sannes Pierre | Delmas Kevin (ONERA) |
MORIN Pierre Antoine | Planification et ordonnancement de projets sous contraintes de ressources complexes. | Haït Alain | Artigues Christian (LAAS) |
PERRIER Victor | Mécanisme de contrôle de congestion LEO/GEO basé sur l’apport des sciences cognitives | Lochin Emmanuel | Tourneret Jean-Yves (IRIT) |
POLLIEN Baptiste | Vérification formelle du fonctionnement d’un autopilote | Thiroux Xavier | Garion Christophe |
RAVI Dhinesh | Statistical analysis for Time-Sensitive Network (TSN) | Morio Jérôme | Francès Fabrice |
SAVES Paul | Optimisation multi-disciplinaire en grande dimension pour l’éco-conception avion en avant-projet | Bartoli Nathalie | Diouane Youssef |
SCOTTO DI PERROTOLO Alexandre | Préconditionnements stochastiques pour la résolution rapide de séquences de systèmes non-linéaires de grande taille | Vasseur Xavier | Diouane Youssef |
TALEB Khaled | Sécurité de la couche physique : Communications sécurisées et génération de clés | Lacan Jérôme | Benammar Meyriem |
TEMPLIER Paul | Modèles bio-inspirés pour l’apprentissage des réseaux neuronaux artificiels | Rachelson Emmanuel | Wilson Dennis |
THOMAS Ludovic | Spécification, analyse et optimisation d’un réseau TSN pour les applications avioniques de nouvelle génération | Mifdaoui Ahlem | |
VARILLON Benoit | Intergiciel temp-réel distribué | Lesire-Cabaniols Charles | Chaudron Jean-Baptiste |
ZOUITINE Adil | obustesse aux incertitudes de modèle en apprentissage par renforcement | Rachelson Emmanuel |
Équipe d’accueil doctoral OLIMPES
doctorant | titre | directeur | directeur |
---|---|---|---|
ANTOINE Gaëtan | Conception d’antennes multi-bandes par impression 3D céramique pour des applications de nanosatellites | Morlaas Christophe (ENAC) | Pascaud Romain |
ANTOSANTI Aubin | Influence du flux de radiations sur les dommages par déplacement d’atomes dans les capteurs d’images | Goiffon Vincent | |
BAUDOUIN Loïc | Développement de capteurs d’images infrarouges à base de points quantiques | Magnan Pierre | Massenot Sébastien |
BENFANTE Marco | Effets des radiations spatiales sur les détecteurs infrarouges InGaAs | Goiffon Vincent | |
CALVINHAC Louis | Étude des contraintes liées à la courbure de capteurs d’image CMOS sur leurs performances électro-optiques en environnement spatial | Magnan Pierre | Estribeau Magali |
COBO Elie | Détecteurs CMOS à sensibilité améliorée dans le visible et le proche infrarouge avec des nanostructures optiques | Pelouard Jean-Luc (C2N) | Massenot Sébastien |
DEMEJANES Naomi | Etude des interactions entre propulseur à effet Hall et systèmes de communications de nanosatellites | Pascal Olivier (LAPLACE) | Pascaud Romain |
DEWITTE Hugo | Effets émergents des radiations dans les technologies CMOS avancées pour l’exploration des lunes de Jupiter et pour la fusion nucléaire | Goiffon Vincent | |
DINAND Ségolène | Effets de l’environnement radiatif spatial sur les détecteurs infrarouges | Goiffon Vincent | Barbier Rémi |
GOUVEIA DA CUNHA Maria | Etude et optimisation du bruit RTS dans les capteurs d’image empilés 3D | Magnan Pierre | Goiffon Vincent |
JOUNI Ali | Effets des radiations spatiales sur les détecteurs CMOS à avalanche | Goiffon Vincent | |
LAFFONT Adrien | Antennes plasmas miniatures : Optimisation des solutions de durcissement électromagnétique exploitant de nouveaux concepts antennaires miniatures, reconfigurables en fréquence et furtives à base de plasmas. Étude et développement d’antennes miniatures à plasma reconfigurable en fréquence | Pascal Olivier (LAPLACE) | Pascaud Romain |
MAZIERES Valentin | Claquage en cavité microonde par retournement temporel | Pascal Olivier (LAPLACE) | Pascaud Romain |
MONTOYA Cardona Juan | Étude et optimisation des implantations ioniques des pixels CMOS avancés | Cristiano Filadelfo (LAAS) | Goiffon Vincent |
SACCHETTINI Yolène | Etude des effets de charge plasma lors de la fabrication de capteurs d’image CMOS | Magnan Pierre | Goiffon Vincent |
SALIH ALJ Antoine | Pixels à transfert de charge hautes performances en illumination face arrière | Magnan Pierre | Goiffon Vincent |
TLEMSANI Samuel | Courant d’obscurité dans les capteurs d’images CMOS, mécanismes des contributions d’interfaces | Magnan Pierre | Marcelot Olivier |
TOURNEUR-SILVAIN Marie | nalyse et conception des capteurs d’images et ROICs CMOS opérés àtempératures cryogéniques | Magnan Pierre | Martin-Gonthier Philippe |
Équipe d’accueil doctoral PSI
doctorant | titre | directeur | directeur |
---|---|---|---|
GERIER Solène | Etude et Caractérisation de la Haute atmosphère au moyen des Ondes acoustiques par Inversion Numérique des données des Vols ballons stratosphériques | Garcia Rafael | Martin Roland (IRAP) |
GILLIER Martin | Utilisation du microphone de SuperCam pour étudier les propriétés acoustiques de l’atmosphère martienne | Mimoun David | Maurice Sylvestre (IRAP) |
PINOT Baptiste | Etude de la structure profonde de Mars à l’aide de mesures gravimétriques du sismomètre SEIS et perspectives pour la sismologie 6 axes | Mimoun David | |
SUNDAY Cecily | Roulage en milligravité : faisabilité et performance d’une roue à la surface d’un petit corps | Murdoch Naomi |
Équipe d’accueil doctoral SCANR
doctorant | titre | directeur | directeur |
---|---|---|---|
CANO Justin | Localisation et déploiement de réseaux de robots mobiles | Pagès Gaël | Le Ny Jérôme (EPM) |
DEBEUNNE César | Navigation multi-capteur pour l’exploration de cavités volcaniques | Chaumette Eric | Vivet Damien |
DING Yi | Navigation multi-capteurs intelligente et vérifiable d’un robot mobile autonome en zone aéroportuaire pour l’inspection des avions au sol | Chaumette Eric | Pagès Gaël |
FABOZZI Fabio | Poursuite robuste de la phase d’un signal GNSS pour un positionnement précis | Bidon Stéphanie | |
FERIOL Florent | Développement des algorithmes de navigation adaptative aux indicateurs de changement de contexte et analyse de ses performances et intégrités | Vivet Damien | |
GIGLEUX Benjamin | Moyen Radar pour la Détection et la Localisation In Situ de Satellites en Orbite Terrestre Basse | Vincent François | |
LUBEIGT Corentin | Traitement du signal GNSS pour la réflectométrie | Chaumette Eric | Vilà-Valls Jordi |
MOUNSIF Leila | Techniques de synchronisation pour la transmission au-delà de la cadence de Nyquist | Roque Damien | |
TRAULLE Benjamin | Formes d’onde intelligentes communes pour le radar et les communications | Bidon Stéphanie | Roque Damien |
XU Zhujun | Analyse d’environnement pour la navigation autonome de véhicule à haute vitesse | Chaumette Eric | Vivet Damien |
Institut Clément Ader (ICA)
doctorant | titre | directeur | directeur |
---|---|---|---|
AKISHEVA Yulia | Utilisation protectrice du régolithe pour l’exploration planétaire et lunaire | Gourinat Yves | |
BESSAGET Camille | Amortissement dans les matrices polymères thermoplastiques | Dantras Eric (CIRIMAT) | Michon Guilhem |
BUZIN Vitallii | Methodologie de conception en tolerance aux dommages des aubes des compresseurs en materiaux composite | Lachaud Frédéric | Vinogradov Alexander (Samara U.) |
CADIOT Xavier | Couplages dynamiques non-linéaire entre structure principale et secondaire appliqués aux structures spatiales | Michon Guilhem | Sanches Leonardo |
CAMALET Tristan | Caractérisation et modélisation du comportement dynamique des matériaux constituant une structure de protection céramique-composite | Bahlouli Nadia | Espinosa Christine |
CANO SALINAS Lorena | Réparation des composants aéronautiques par processus de déposition énergétique directe | Zitoune Redoaune | Hor Anis |
CHAIBI Salim | Evaluation de différentes stratégies de calcul pour la prévision des endommagements au sein de structures composites stratifiées soumises à des impacts basse vitesse /basse énergie | Bouvet Christophe | |
DE POULPIQUET Jean-Marie | Enregistrement des satellites | Rapp Lucien | Gourinat Yves |
DHOONOOAH Neha Devi | Modélisation du comportement de structures sandwichs base bois | Bouvet Christophe | Castanié Bruno |
FEIX Thibault | Optimisation du procédé de fabrication par dépose de fil thermoplastique PEEK/PEAK chargé de fibres de carbones pour la conception de structures secondaires en composites | Lachaud Frédéric | Berthet Florentin (EMAC) |
FOURNIER Lisa | Amélioration de l’énergie dissipée par les éléments non structurels dans le comportement dynamique des structures aérospatiales | Michon Guilhem | Sanches Leonardo |
GANT Fanny | Etude expérimentale et numérique de la fragmentation d’anneaux métalliques en expansion radiale dynamique | Longère Patrice | |
GARCIA PEREZ Jésus | Contrôle des instabilités dynamiques non linéaires à l’aide de la prédiction | Michon Guilhem | Bogdan Epureanu (U. Michigan) |
GARCIA-PEREZ Pablo | Méthodologie expérimentale et numérique pour l’optimisation de la tenue résiduelle des structures CMO à l’impact | Dau Frédéric (I2M) | Bouvet Christophe |
GROTTO Florent | Simulation numérique de la rupture progressive d’éprouvettes technologiques en matériaux composites soumises à des sollicitations complexes | Bouvet Christophe | Castanié Bruno (INSA) |
GUY Philippe | Étude et caractérisation du comportement dynamique de structures lattices métalliques obtenues par Fabrication Additive (procédé LBM) | Michon Guilhem | Dorival Olivier (ICAM) |
HAMMOUN Roselane | Etude de la robustesse de liaisons boulonnées de carters d’un moteur aéronautique sous sollicitations sévères | Lachaud Frédéric | Daidie Alain (INSA) |
KANIADAKIS Antonio | Modélisation physico-numérique de la rupture des structures soussollicitations sévères | Longère Patrice | Crété Jean-Pierre (Supmeca) |
LE Anh Tuan | Elaboration et caractérisation de composites nano-structurés hybrides pour l’amélioration de la tenue à l’impact | Cutard Thierry | Rivallant Samuel |
JAILLON Agathe | Prévision du comportement à rupture de joints collés à substrats composites | Lachaud Frédéric | Paroissien Eric, Jumel Julien |
LALANNE Renaud | Apprentissage de modèles de structures composites à l’aide de la stéréo corrélation d’images numériques éléments finis | Perié Jean-Noël (UPS) | Serra Joël |
LIANG Xiaoyu | Numerical study of the free surface effect on the high cycle fatigue response of a metallic polycrystalline aggregate | Morel Franck (LAMPA) | Hor Anis |
MALEK Benaissa | Etude et modélisation du faiençage des couches anodiques sur substrat aluminium soumises à des chargements de fatigue multiaxiale à température ambiante et à haute température | Mabru Catherine | Chaussumier Michel |
MARRE Vincent | Contrôle passif des systèmes resonants par ajouts d’oscillateurs non-linéaires | Michon Guilhem | |
MIAH Farid | Modélisation de l’usinage des matériaux composites | Lachaud Frédéric | |
NAANANI Soumaya | Etude du comportement à haute températures d’un alliage TiA1 performant densifié par frittage flash | Couret Alain CEMES | Mabru Catherine |
NGUYEN Dinh Ngo | Experimental and numerical study of trimming and material integrity of composite laminate | Zitoune Rédouane | Bouvet Christophe |
ORSATELLI Jean-Baptiste | Méthodologie de prédiction de la tenue nominale de réparations aéronautiques multimatériaux par collage structural | Lachaud Frédéric | Paroissien Eric |
PENNISI Giuseppe | Transfert d’énergie vibratoire basé sur un absorbeur non-linéaire | Michon Guilhem | Stephan Cyrille |
POULPIQUET Jean-Marie | Enregistrement des satellites | Rapp Lucien (IDETCOM) | Gourinat Yves |
RANDRIANASOLO Manjarinirina | Etude de plaques composites trouées sous chargement multiaxial | Bouvet Christophe | Ratsifandrihana Léon (Segula) |
RODRIGUEZ-RAMIREZ Juan | Failure mods maps of inserts | Castanié Bruno | Bouvet Christophe |
SANCHEZ CAMARGO César Moisés | Caractérisation du comportement mécanique des produits minces par nanoindentation | Mabru Catherine | Hor Anis |
TANAYS Rémy | Contröle adaptatif du phénomène de résonance sol des hélicoptères | Michon Guilhem | Sanches Leonardo |
TEBBACHE Nadège | Skyseat - Ergonomie du siège avion | Bouvet Christophe | Hamaoui Alain (PoM Lab) |
TOSTAIN Floran | Simulation du crash de structures composites par une méthode numérique alternative aux éléments finis standard | Rivallant Samuel | Espinosa Christine |
WOLF Johannes | Traitement numérique de la fissuration dynamique dans les matériaux structuraux sous l’effet de sollicitations sévères | Longère Patrice | Cadou Jean-Marc |
ZIRI Sabine | Caractérisation et modélisation du comportement de pièces "près des côtes" élaborées par DED et SLM | Mabru Catherine | Hor Anis |
Doctorants relevant de deux équipes d’accueil doctoral
doctorant | titre | directeur | directeur | équipe d’accueil | équipe d’accueil |
---|---|---|---|---|---|
BARDOU Maxime | Modalités de collaboration à distance pour le concept de Single-Pilot Operation : étude et prototypage de solutions IHM pour soutenir la conscience mutuelle | Letondal Catherine | Causse Mickaël | ENAC | CSDV |
BELLIER Thomas | Eco conception de micro lanceurs via la conception optimale multidisciplinaire | Morlier Joseph | Cees Bill | ICA | RMIT |
BERTHELIN Gaspard | Optimisation multidisciplinaire : vers une formulation totalement découplée fondée sur des méta-modèles et la propagation d’incertitudes. Application à la conception avant-projet avion | Salaun Michel | Dubreuil Sylavain | ICA | MOIS |
BINTI BOHARI Baizura | Optimisation multidisciplinaire de propulsion répartie | Benard Emmanuel | Bronz Murat | CSDV | ENAC |
CHAMBON Anaïs | Effet de la souplesse sur la performance d’une pale de rotor | Michon Guilhem | Eloy Christophe | ICA | IRPHE |
CHARAYRON Rémy | Co-Conception et optimisation multidisciplinaire aérodynamique-structure-opérations | Bartoli Nathalie | Morlier Joseph | MOIS | ICA |
CHIRON Marie | Estimation de probabilité d’évènements rares par échantillonnage préférentiel non paramétrique. Application à l’étude de la retombées d’un drone | Morio Jérôme | Salaün Michel | MOIS | ICA |
CHANDRE VILA Oriol | Développement d’une méthode rapide et robuste en aéroélasticité non-linéaire : application au calcul de rafale d’une aile d’avion souple | Morlier Joseph | Gourdain Nicolas | ICA | EDyF |
COLOMBO Michele | Développement de réseaux de neurones structurés à graphe (GNN) pour l’identification de système dynamique en aéronautique | Morlier Joseph | Bauerheim Michael | ICA | EDyF |
COUSTHAM Corentin | Diagnostic et résolution pour les systèmes complexes déréglés : de la sécurité aérospatiale à la médecine personnalisée | Davezac Noélie | Bordeneuve joël | CRCA | CSDV |
DA COSTA CARDOSO Inès | Réduction de modèle, méta-modèle, processus gaussien, conception avion, optimisation multidisciplinaire, optimisation bayésienne | Salaun Micehl | Dubreuil Sylvain | ICA | ONERA/DTIS |
DE LONGUEVILLE Sébastien | Méthodologie de conception préliminaire et de certification d’avion, enrichie de modèles issus de données opérationnelles | Gourinat Yves | Benard Emmanuel | ICA | CSDV |
DURIEZ Edouard | ÉcoConception Optimisée de Matériaux Architecturés | Morlier Joseph | Azzaro-Pantel Catherine | ICA | LGC |
FAÏSSE Emmeline | Conception intégrée d’une structure et de systèmes de contrôle pour un contrôle actif fiable du flottement | Morlier Joseph | Alazard Daniel | ICA | CSDV |
GASPARINI Romain | OptiMermoz : Optimisation d’un drone à hydrogène par analyse exergétique | Moschetta Jean-Marc | Turpin Christophe | EDyF | LAPLACE |
GASTALDO Giula | Optimisation of hybrid ice protection systems based on coatings and electromechanical actuators | Budinger Vlérie | Budinger Marc | CSDV | ICA |
GAVRILOVIC Nikola | Conception des avions mini UAV | Benard Emmanuel | Pastor Philippe | EDyF | CSDV |
GUILLAUD Alexis | Estimation de l’impact des traînées de condensation sur le climat | Gourdain Nicolas | Sarrat Claire | EDyF | ONERA/DTIS |
HABRARD Valentine | Intégration de la discipline de gestion thermique dans la conception conceptuelle et préliminaire de nouvelles configurations d’avions | Budinger Valérie | Hazyuk Ion | CSDV | INSA |
HASSOUMI ASSOUMANA Almoctar | Utilisation du regard et son analyse pour des activités de contrôle aérien éventuelles dans une tour de contrôle à distance | Hurter Christophe | Peysakhovich Vsevolod | ENAC/LII | CSDV |
JAN Romain | Loi de commande d’un drone flexible pour l’extraction d’énergie | Moschetta Jean-Marc | Condomines Jean-Philippe | EDyF | ENAC |
LE LAMER Yoann | Modèles aéro-structuraux à haute fidélité pour la conception d’avions à voilure laminaire à grand allongement | Morlier Joseph | Benard Emmanuel | ICA | CSDV |
MANIKAR Sagar Shenoy | Méthode holistique de projection de l’opérabilité d’avion | De Saqui Sannes Pierre | Benard Emmanuel | MOIS | EDyF |
MARTIN Brice | Étude et apprentissage de manœuvres/cinématiquesoptimales en écoulement bas Reynolds | Rachelson Emmanuel | Bauerheim Michaël | MOIS | EDyF |
MAS COLOMER Joan | Optimisation aéro-structure d’un drone à voilure fixe | Morlier Joseph | Bartoli Nathalie | ICA | MOIS |
MORET Baptiste | Analyse et reconnaissane multiparamétrique des effets du stress provoqué par des procédures de vol | Dehais Frédéric | Ruiz Robert | CSDV | LARA-SEPPIA |
MOUFID Ilyes | Identification par méthode inverse en régime temporel de l’impédance acoustique de parois | Matignon Denis | Piot Estelle | MOIS | EDyF |
OTMANI Sabrina | Interaction patient-exosquelette dans le cadre de la paralysie cérébrale de l’enfant | Michon Guilhem | Watier Bruno | ICA | LAAS |
PALLADINO Vincenzo | Méthode de conception pluridisciplinaire appliquée à un avion régional hybride électrique | Pommier-Budinger Valérie | Bartoli Nathalie | CSDV | MOIS |
PASENAU Ludwig | Dispositifs artistiques associés à la conception des véhicules spatiaux | Buignet Christine | Gourinat Yves | LLA-CREATIS | ICA |
PLANES Thomas | De la conception et de l’intégration des systèmes avion à la simulation de scénarios environnementaux soutenables pour le secteur aérien | Pommier-Budinger Valérie | Delbecq Scott | CSDV | EDYF |
POLLET Félix | Méthodologie de conception multidisciplinaire de drones à fortecharge, longue endurance et haute dynamique | Moschetta Jean-Marc | Budinger Marc | EDyF | ICA |
PROULX-CABANA Vincent | Modélisation et expérimentation de l’aéroélasticité de pales de rotor de drone à proximité d’obstacles planaires | Michon Guilhem | Laurendeau Eric | ICA | Polytechnique Montréal |
RAZAFIMAHAZO Eric | Drones multi-usages en intérieur | De Saqui Sannes Pierre | Vingerhoeds Rob | MOIS | CSDV |
ROBERT Emilie | Etude et modélisation d’un système de vision à haute fidélité colorimétrique | Magnan Pierre | Plantier Justin | OLIMPES | IRBA |
SALGAS Antoine | Simulation de scénarios à moyen et long termes pour un transport aérien durable par une approche pluridisciplinaire | Lafforgue Gilles | Delbecq Scott | TBS | EDyF |
SALLES Suzanne | Prise en compte de la cascade des incertitudes climatiques et moteurs dans la modélisation de la phase de décollage des avions : vers l’adaptation du trafic aérien au changement climatique | Gourdain Nicolas | Ricci Sophie | EDyF | CERFACS |
SCHNITZLER Bastien | Planification optimale robuste de trajectoire de drone à longue endurance dans un champ de vent incertain | Moschetta Jean-Marc | Drouin Antoine | EDyF | ENAC |
